Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 16202ST.OO.1240ST.02 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 16202ST.OO.1240ST.02 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 16202ST.OO.1240ST.02 | WSPN0007 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2022 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39 mm | — |
| Spessore | 8,1 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Vetro | Zaffiro antiriflesso; fondello trasparente | — |
| Impermeabilità | 50 m | 30 m |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50 con motivo Petite Tapisserie | argentato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato con chiusura pieghevole AP | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 7121 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 16202ST.OO.1240ST.02 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.