Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 26240ST.OO.1320ST.08 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 26240ST.OO.1320ST.08 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 26240ST.OO.1320ST.08 | W4PN0007 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph 41 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Cronografo automatico flyback con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | 23 mm |
| Spessore | 12,4 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Zaffiro antiriflesso; fondello trasparente | — |
| Impermeabilità | 50 m | 30 m |
| Quadrante | Verde kaki con motivo Grande Tapisserie e contatori coordinati | argentato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato con chiusura pieghevole AP | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 4401 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 26240ST.OO.1320ST.08 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.