Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 26674ST.OO.1320ST.01 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 26674ST.OO.1320ST.01 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 26674ST.OO.1320ST.01 | W4PN0008 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Calendario perpetuo automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | — |
| Spessore | 9,5 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Vetro | Zaffiro antiriflesso; fondello trasparente | — |
| Impermeabilità | 50 m | — |
| Quadrante | Blu Grande Tapisserie con contatori tono su tono e rehaut coordinato | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato con chiusura pieghevole AP | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 7138 | — |
| Complicazioni | Calendario perpetuo, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 26674ST.OO.1320ST.01 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.