Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 26674ST.OO.1320ST.01 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 26674ST.OO.1320ST.01 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 26674ST.OO.1320ST.01 | WSSA0096 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Santos |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Calendario perpetuo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 9,5 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro antiriflesso; fondello trasparente | — |
| Impermeabilità | 50 m | 100 m |
| Quadrante | Blu Grande Tapisserie con contatori tono su tono e rehaut coordinato | Nero |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato con chiusura pieghevole AP | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 7138 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Calendario perpetuo, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 26674ST.OO.1320ST.01 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.