Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 26730ST.OO.1320ST.05 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 26730ST.OO.1320ST.05 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 26730ST.OO.1320ST.05 | W4PN0008 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Tourbillon volante automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | — |
| Spessore | 10,6 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Vetro | Zaffiro antiriflesso; fondello trasparente | — |
| Impermeabilità | 50 m | — |
| Quadrante | Bordeaux sfumato con indici e lancette in oro bianco | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato con chiusura pieghevole AP | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2950 | — |
| Complicazioni | Tourbillon volante | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 26730ST.OO.1320ST.05 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.