Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 5402ST vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 5402ST | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 5402ST | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Audemars Piguet | Breitling |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Breitling Navitimer |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Introduzione | 1972 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50, T21 Tapisserie; dettagli variabili per periodo | nero |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; bracciale 344 di origine, poi 944 su esemplari documentati | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2121 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 5402ST e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.