Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 5402ST vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 5402ST | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 5402ST | W4PN0007 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Introduzione | 1972 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50, T21 Tapisserie; dettagli variabili per periodo | argentato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; bracciale 344 di origine, poi 944 su esemplari documentati | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2121 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 5402ST e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.