Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 5402ST vs Cartier Santos-Dumont WSSA0085
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 5402ST | Cartier Santos-Dumont WSSA0085 |
|---|---|---|
| Referenza | 5402ST | WSSA0085 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Santos |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Introduzione | 1972 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 39 mm | 31,4 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | — |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50, T21 Tapisserie; dettagli variabili per periodo | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; bracciale 344 di origine, poi 944 su esemplari documentati | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2121 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 5402ST e Cartier Santos-Dumont WSSA0085.