Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 5402ST vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 5402ST | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 5402ST | WSSA0039 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Santos |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 1972 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50, T21 Tapisserie; dettagli variabili per periodo | Nero |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; bracciale 344 di origine, poi 944 su esemplari documentati | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2121 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 5402ST e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.