Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 5402ST vs Cartier Tank Américaine WSTA0016
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 5402ST | Cartier Tank Américaine WSTA0016 |
|---|---|---|
| Referenza | 5402ST | WSTA0016 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Tank |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Cartier Tank Américaine piccolo al quarzo |
| Introduzione | 1972 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39 mm | — |
| Larghezza cassa | — | 19 mm |
| Lunghezza cassa | — | 34,8 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50, T21 Tapisserie; dettagli variabili per periodo | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; bracciale 344 di origine, poi 944 su esemplari documentati | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2121 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 5402ST e Cartier Tank Américaine WSTA0016.