Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 5402ST vs Cartier Tank Française W51002Q3
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 5402ST | Cartier Tank Française W51002Q3 |
|---|---|---|
| Referenza | 5402ST | W51002Q3 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Tank |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Cartier Tank Française grande |
| Introduzione | 1972 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | — |
| Diametro | 39 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | — |
| Impermeabilità | 100 m | — |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50, T21 Tapisserie; dettagli variabili per periodo | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; bracciale 344 di origine, poi 944 su esemplari documentati | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2121 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 5402ST e Cartier Tank Française W51002Q3.