Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak 5402ST vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak 5402ST | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 5402ST | WSTA0040 |
| Marchio | Audemars Piguet | Cartier |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak | Cartier Tank |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 1972 | — |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Bleu Nuit, Nuage 50, T21 Tapisserie; dettagli variabili per periodo | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; bracciale 344 di origine, poi 944 su esemplari documentati | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2121 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak 5402ST e Cartier Tank Must WSTA0040.