Dati strutturati
Breguet Classique 5177BB/29/9V6 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breguet Classique 5177BB/29/9V6 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | 5177BB/29/9V6 | WSSA0022 |
| Marchio | Breguet | Cartier |
| Collezione | Breguet Classique | Cartier Santos |
| Modello | Breguet Classique 5177 | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 38 mm | 31,4 mm |
| Spessore | 8,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Smalto Grand Feu | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore con fibbia ad ardiglione in oro bianco | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Breguet calibro 777 Q | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breguet Classique 5177BB/29/9V6 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.