Dati strutturati
Breguet Classique 5177BB/2Y/9V6 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breguet Classique 5177BB/2Y/9V6 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 5177BB/2Y/9V6 | W4PN0007 |
| Marchio | Breguet | Cartier |
| Collezione | Breguet Classique | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Breguet Classique 5177 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Introduzione | 2019 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 38 mm | 23 mm |
| Spessore | 8,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu in smalto Grand Feu | argentato |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore blu | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Breguet calibro 777 Q | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breguet Classique 5177BB/2Y/9V6 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.