Dati strutturati
Breguet Classique 5177BB/2Y/9V6 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breguet Classique 5177BB/2Y/9V6 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 5177BB/2Y/9V6 | WSTA0040 |
| Marchio | Breguet | Cartier |
| Collezione | Breguet Classique | Cartier Tank |
| Modello | Breguet Classique 5177 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 2019 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 38 mm | — |
| Spessore | 8,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu in smalto Grand Feu | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore blu | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Breguet calibro 777 Q | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breguet Classique 5177BB/2Y/9V6 e Cartier Tank Must WSTA0040.