Dati strutturati
Breguet Classique 5177BR/15/9V6 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breguet Classique 5177BR/15/9V6 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 5177BR/15/9V6 | WSSA0096 |
| Marchio | Breguet | Cartier |
| Collezione | Breguet Classique | Cartier Santos |
| Modello | Breguet Classique 5177 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 38 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 8,8 mm | 9,38 mm |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa 18 carati | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Argentato e laccato, finitura guilloché | Nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore con fibbia ad ardiglione in oro rosa | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Breguet calibro 777 Q | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breguet Classique 5177BR/15/9V6 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.