Dati strutturati
Breguet Classique 5177BR/29/9V6 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breguet Classique 5177BR/29/9V6 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 5177BR/29/9V6 | W4PN0008 |
| Marchio | Breguet | Cartier |
| Collezione | Breguet Classique | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Breguet Classique 5177 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 38 mm | — |
| Spessore | 8,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa 18 carati | acciaio con diamanti |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Smalto Grand Feu | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore con fibbia ad ardiglione in oro rosa | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Breguet calibro 777 Q | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breguet Classique 5177BR/29/9V6 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.