Dati strutturati
Breguet Classique 5177BR/2N/9V602 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breguet Classique 5177BR/2N/9V602 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | 5177BR/2N/9V602 | WSSA0022 |
| Marchio | Breguet | Cartier |
| Collezione | Breguet Classique | Cartier Santos |
| Modello | Breguet Classique 5177 | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 38 mm | 31,4 mm |
| Spessore | 8,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa 18 carati | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Nero in smalto Grand Feu | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore con fibbia ad ardiglione in oro rosa | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Breguet calibro 7775 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breguet Classique 5177BR/2N/9V602 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.