Dati strutturati
Breguet Classique 5177BR/2N/9V602 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breguet Classique 5177BR/2N/9V602 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 5177BR/2N/9V602 | WSSA0037 |
| Marchio | Breguet | Cartier |
| Collezione | Breguet Classique | Cartier Santos |
| Modello | Breguet Classique 5177 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 38 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 8,8 mm | 9,38 mm |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa 18 carati | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Nero in smalto Grand Feu | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore con fibbia ad ardiglione in oro rosa | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Breguet calibro 7775 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breguet Classique 5177BR/2N/9V602 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.