Dati strutturati
Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | AB0138211B1A1 | W4PN0007 |
| Marchio | Breitling | Cartier |
| Collezione | Breitling Navitimer | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 43 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | nero | argentato |
| Bracciale / cinturino | bracciale in acciaio | bracciale in acciaio |
| Movimento | Cronografo meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Breitling calibro 01 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.