Dati strutturati
Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 103077 | W4PN0008 |
| Marchio | Bulgari | Cartier |
| Collezione | Bulgari Octo | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | ceramica nera sabbiata | acciaio con diamanti |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Bracciale / cinturino | — | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Bulgari calibro BVL 138 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.