Dati strutturati
Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | 103077 | WSSA0022 |
| Marchio | Bulgari | Cartier |
| Collezione | Bulgari Octo | Cartier Santos |
| Modello | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 40 mm | 31,4 mm |
| Materiale cassa | ceramica nera sabbiata | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | — | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | — | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Bulgari calibro BVL 138 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.