Dati strutturati
Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | 103077 | WSSA0062 |
| Marchio | Bulgari | Cartier |
| Collezione | Bulgari Octo | Cartier Santos |
| Modello | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | ceramica nera sabbiata | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | — | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Bulgari calibro BVL 138 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.