Dati strutturati
Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | W4PN0007 | 103077 |
| Marchio | Cartier | Bulgari |
| Collezione | Cartier Panthère de Cartier | Bulgari Octo |
| Modello | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Diametro | 23 mm | 40 mm |
| Materiale cassa | acciaio con lunetta incastonata di diamanti | ceramica nera sabbiata |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | argentato | — |
| Bracciale / cinturino | bracciale in acciaio | — |
| Movimento | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.