Dati strutturati
Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | W4PN0007 | WSSA0037 |
| Marchio | Cartier | Cartier |
| Collezione | Cartier Panthère de Cartier | Cartier Santos |
| Modello | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Diametro | 23 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | acciaio con lunetta incastonata di diamanti | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | argentato | Grigio |
| Bracciale / cinturino | bracciale in acciaio | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.