Dati strutturati
Cartier Santos-Dumont WSSA0023 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | WSSA0023 | W4PN0007 |
| Marchio | Cartier | Cartier |
| Collezione | Cartier Santos | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Movimento al quarzo ad alta autonomia | Movimento al quarzo |
| Diametro | 27,5 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | argentato satinato con numeri romani | argentato |
| Bracciale / cinturino | cinturino in alligatore blu | bracciale in acciaio |
| Movimento | Movimento al quarzo ad alta autonomia | Movimento al quarzo |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos-Dumont WSSA0023 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.