Dati strutturati
Cartier Santos-Dumont W2SA0034 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos-Dumont W2SA0034 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | W2SA0034 | 103077 |
| Marchio | Cartier | Bulgari |
| Collezione | Cartier Santos | Bulgari Octo |
| Modello | Cartier Santos-Dumont — modello extra-large | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Orologio a carica manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 40 mm |
| Larghezza cassa | 33,9 mm | — |
| Lunghezza cassa | 46,6 mm | — |
| Spessore | 7,5 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio con lunetta in oro giallo 750/1000 | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Argentato satinato soleil con numeri romani e lancette a gladio azzurrate | — |
| Bracciale / cinturino | Alligatore grigio antracite con fibbia ad ardiglione in acciaio | — |
| Movimento | Meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 430 MC | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos-Dumont W2SA0034 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.