Dati strutturati
Cartier Santos-Dumont WGSA0098 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos-Dumont WGSA0098 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | WGSA0098 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Cartier | Breitling |
| Collezione | Cartier Santos | Breitling Navitimer |
| Modello | Cartier Santos-Dumont — modello grande | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Orologio a carica manuale | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | — | 43 mm |
| Larghezza cassa | 31,4 mm | — |
| Lunghezza cassa | 43,5 mm | — |
| Spessore | 7,3 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa 750/1000 | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu pavone laccato e satinato soleil con numeri arabi | nero |
| Bracciale / cinturino | Alligatore blu con fibbia ad ardiglione in oro rosa 750/1000 | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico manuale | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 430 MC | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos-Dumont WGSA0098 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.