Dati strutturati
Cartier Santos-Dumont WGSA0098 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos-Dumont WGSA0098 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | WGSA0098 | 103077 |
| Marchio | Cartier | Bulgari |
| Collezione | Cartier Santos | Bulgari Octo |
| Modello | Cartier Santos-Dumont — modello grande | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Orologio a carica manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 40 mm |
| Larghezza cassa | 31,4 mm | — |
| Lunghezza cassa | 43,5 mm | — |
| Spessore | 7,3 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa 750/1000 | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu pavone laccato e satinato soleil con numeri arabi | — |
| Bracciale / cinturino | Alligatore blu con fibbia ad ardiglione in oro rosa 750/1000 | — |
| Movimento | Meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 430 MC | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos-Dumont WGSA0098 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.