Dati strutturati
Cartier Santos-Dumont WGSA0098 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos-Dumont WGSA0098 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | WGSA0098 | WSSA0037 |
| Marchio | Cartier | Cartier |
| Collezione | Cartier Santos | Cartier Santos |
| Modello | Cartier Santos-Dumont — modello grande | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio a carica manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | 31,4 mm | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | 43,5 mm | 47,5 mm |
| Spessore | 7,3 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro rosa 750/1000 | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu pavone laccato e satinato soleil con numeri arabi | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Alligatore blu con fibbia ad ardiglione in oro rosa 750/1000 | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 430 MC | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos-Dumont WGSA0098 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.