Dati strutturati
Cartier Santos de Cartier Chronograph WSSA0017 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos de Cartier Chronograph WSSA0017 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | WSSA0017 | 103077 |
| Marchio | Cartier | Bulgari |
| Collezione | Cartier Santos | Bulgari Octo |
| Modello | Cartier Santos de Cartier Chronograph — modello extra-large | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Cronografo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 40 mm |
| Larghezza cassa | 43,25 mm | — |
| Lunghezza cassa | 51,3 mm | — |
| Spessore | 12,42 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio con lunetta ADLC | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Argentato satinato con lancette a gladio nere luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Caucciù e cinturino aggiuntivo in alligatore nero, entrambi QuickSwitch | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 1904 CH MC | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos de Cartier Chronograph WSSA0017 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.