Dati strutturati
Cartier Santos de Cartier WSSA0029 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos de Cartier WSSA0029 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | WSSA0029 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Cartier | Breitling |
| Collezione | Cartier Santos | Breitling Navitimer |
| Modello | Cartier Santos de Cartier — modello medio | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Orologio automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | — | 43 mm |
| Larghezza cassa | 35,1 mm | — |
| Lunghezza cassa | 41,9 mm | — |
| Spessore | 8,83 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Opalino argentato, numeri romani e lancette a gladio in acciaio azzurrato | nero |
| Bracciale / cinturino | Acciaio SmartLink e cinturino aggiuntivo in vitello, entrambi QuickSwitch | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 8.450 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 1847 MC | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos de Cartier WSSA0029 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.