Dati strutturati
Cartier Santos de Cartier WSSA0030 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | WSSA0030 | WSPN0007 |
| Marchio | Cartier | Cartier |
| Collezione | Cartier Santos | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Cartier Santos de Cartier — modello grande | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39,8 mm | — |
| Larghezza cassa | 39,8 mm | — |
| Lunghezza cassa | 47,5 mm | — |
| Spessore | 9,38 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | — | argentato |
| Bracciale / cinturino | — | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Cartier calibro 1847 MC | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos de Cartier WSSA0030 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.