Dati strutturati
Cartier Santos de Cartier WSSA0037 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | WSSA0037 | 103077 |
| Marchio | Cartier | Bulgari |
| Collezione | Cartier Santos | Bulgari Octo |
| Modello | Cartier Santos de Cartier — modello grande | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 39,8 mm | 40 mm |
| Larghezza cassa | 39,8 mm | — |
| Lunghezza cassa | 47,5 mm | — |
| Spessore | 9,38 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio con lunetta ADLC nero | ceramica nera sabbiata |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Grigio | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 1847 MC | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos de Cartier WSSA0037 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.