Dati strutturati
Cartier Santos de Cartier WSSA0062 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | WSSA0062 | W4PN0007 |
| Marchio | Cartier | Cartier |
| Collezione | Cartier Santos | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Cartier Santos de Cartier — modello grande | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39,8 mm | 23 mm |
| Larghezza cassa | 39,8 mm | — |
| Lunghezza cassa | 47,5 mm | — |
| Spessore | 9,38 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Verde graduato | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Cartier calibro 1847 MC | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Santos de Cartier WSSA0062 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.