Dati strutturati
Cartier Tank Must WSTA0040 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Tank Must WSTA0040 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | WSTA0040 | WSSA0037 |
| Marchio | Cartier | Cartier |
| Collezione | Cartier Tank | Cartier Santos |
| Modello | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | argentato flinque | Grigio |
| Bracciale / cinturino | cinturino in vitello nero | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Cartier calibro 1847 MC | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Tank Must WSTA0040 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.