Dati strutturati
Cartier Tank Must WSTA0042 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Cartier Tank Must WSTA0042 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | WSTA0042 | WSSA0037 |
| Marchio | Cartier | Cartier |
| Collezione | Cartier Tank | Cartier Santos |
| Modello | Cartier Tank Must piccolo al quarzo | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Grigio |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Cartier Tank Must WSTA0042 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.