Dati strutturati
Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Calendar Q3918420 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Calendar Q3918420 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | Q3918420 | WSTA0040 |
| Marchio | Jaeger-LeCoultre | Cartier |
| Collezione | Jaeger-LeCoultre Reverso | Cartier Tank |
| Modello | Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Calendar | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Orologio con calendario e secondo fuso a carica manuale | Meccanico automatico |
| Larghezza cassa | 29,9 mm | — |
| Lunghezza cassa | 49,4 mm | — |
| Spessore | 10,9 mm | — |
| Larghezza ansa | 22 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Grigio argentato grené sul fronte; secondo quadrante con indici applicati | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Due cinturini intercambiabili blu in vitello e Fagliano Collection | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Jaeger-LeCoultre calibro 853 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Calendario completo, Data, Fasi lunari, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Calendar Q3918420 e Cartier Tank Must WSTA0040.