Dati strutturati
Longines Avigation BigEye L2.816.1.93.2 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Longines Avigation BigEye L2.816.1.93.2 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | L2.816.1.93.2 | W4PN0007 |
| Marchio | Longines | Cartier |
| Collezione | Longines Avigation | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Longines Avigation BigEye 41 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Cronografo automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Titanio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | — | argentato |
| Bracciale / cinturino | — | bracciale in acciaio |
| Movimento | Cronografo automatico | Movimento al quarzo |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Longines Avigation BigEye L2.816.1.93.2 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.