Dati strutturati
Omega Speedmaster First Omega in Space 310.30.40.50.06.001 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Omega Speedmaster First Omega in Space 310.30.40.50.06.001 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 310.30.40.50.06.001 | W4PN0008 |
| Marchio | Omega | Cartier |
| Collezione | Omega Speedmaster | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Omega Speedmaster First Omega in Space | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Cronografo a carica manuale | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39,7 mm | — |
| Spessore | 13,38 mm | — |
| Lug-to-lug | 48 mm | — |
| Larghezza ansa | 19 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Vetro | Zaffiro sagomato con profilo simile all’esalite, antiriflesso interno | — |
| Impermeabilità | 50 m | — |
| Quadrante | Blu-grigio con lancette Alpha | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio con chiusura a farfalla e regolazione comfort | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico manuale | Movimento al quarzo |
| Calibro | Omega calibro 3861 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Omega Speedmaster First Omega in Space 310.30.40.50.06.001 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.