Dati strutturati
Omega Speedmaster First Omega in Space 310.30.40.50.06.001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Omega Speedmaster First Omega in Space 310.30.40.50.06.001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | 310.30.40.50.06.001 | WSSA0062 |
| Marchio | Omega | Cartier |
| Collezione | Omega Speedmaster | Cartier Santos |
| Modello | Omega Speedmaster First Omega in Space | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Cronografo a carica manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 39,7 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 13,38 mm | 9,38 mm |
| Lug-to-lug | 48 mm | — |
| Larghezza ansa | 19 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro sagomato con profilo simile all’esalite, antiriflesso interno | — |
| Impermeabilità | 50 m | 100 m |
| Quadrante | Blu-grigio con lancette Alpha | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio con chiusura a farfalla e regolazione comfort | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Omega calibro 3861 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Omega Speedmaster First Omega in Space 310.30.40.50.06.001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.