Dati strutturati
Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00915 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Panerai | Breitling |
| Collezione | Panerai Luminor | Breitling Navitimer |
| Modello | Panerai Luminor 8 Giorni 44 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico a carica manuale | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | nero | nero |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu nero | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.5000 | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.