Dati strutturati
Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00915 | WSSA0022 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor 8 Giorni 44 mm | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Meccanico a carica manuale | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 44 mm | 31,4 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | nero | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu nero | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Panerai calibro P.5000 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.