Dati strutturati
Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00915 | WSSA0039 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor 8 Giorni 44 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | 300 m | 100 m |
| Quadrante | nero | Nero |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu nero | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.5000 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.