Dati strutturati
Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0063
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 | Cartier Santos de Cartier WSSA0063 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00915 | WSSA0063 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor 8 Giorni 44 mm | Cartier Santos de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 35,1 mm |
| Larghezza cassa | — | 35,1 mm |
| Lunghezza cassa | — | 41,9 mm |
| Spessore | — | 8,83 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 100 m |
| Quadrante | nero | Blu graduato |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu nero | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore blu intercambiabile |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.5000 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor 8 Giorni PAM00915 e Cartier Santos de Cartier WSSA0063.