Dati strutturati
Panerai Luminor Base Logo PAM01086 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Base Logo PAM01086 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM01086 | WSSA0023 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Base Logo 44 mm | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Tipologia | Orologio meccanico manuale | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 44 mm | 27,5 mm |
| Materiale cassa | Acciaio spazzolato | acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Nero con numeri arabi e indici luminosi | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | — | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Panerai calibro P.6000 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Base Logo PAM01086 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.