Dati strutturati
Panerai Luminor Base Logo PAM01086 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Base Logo PAM01086 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM01086 | WSSA0039 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Base Logo 44 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio spazzolato | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Nero con numeri arabi e indici luminosi | Nero |
| Bracciale / cinturino | — | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.6000 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Base Logo PAM01086 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.