Dati strutturati
Panerai Luminor Base Logo PAM01086 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0063
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Base Logo PAM01086 | Cartier Santos de Cartier WSSA0063 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM01086 | WSSA0063 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Base Logo 44 mm | Cartier Santos de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Orologio meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 35,1 mm |
| Larghezza cassa | — | 35,1 mm |
| Lunghezza cassa | — | 41,9 mm |
| Spessore | — | 8,83 mm |
| Materiale cassa | Acciaio spazzolato | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Nero con numeri arabi e indici luminosi | Blu graduato |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore blu intercambiabile |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.6000 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Base Logo PAM01086 e Cartier Santos de Cartier WSSA0063.