Dati strutturati
Panerai Luminor Base Logo PAM01086 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Base Logo PAM01086 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM01086 | WSTA0040 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Tank |
| Modello | Panerai Luminor Base Logo 44 mm | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Orologio meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio spazzolato | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Nero con numeri arabi e indici luminosi | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | — | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.6000 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Base Logo PAM01086 e Cartier Tank Must WSTA0040.