Dati strutturati
Panerai Luminor Logo PAM01084 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Logo PAM01084 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM01084 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Panerai | Breitling |
| Collezione | Panerai Luminor | Breitling Navitimer |
| Modello | Panerai Luminor Logo 44 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico a carica manuale | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio satinato | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Nero | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.6000 | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Logo PAM01084 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.